Analiz listemiz ve fiyatlarımız değişmiştir. Değişiklikler için lütfen tıklayın.

 
 
|

KALİTE ÇALIŞMALARIMIZ

Analiz laboratuvarlarının yaptıkları analiz sonuçlarının güvenilir ve amaca uygun kalitede olması vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Bu amaç doğrultusunda TS EN ISO/IEC 1725 standardının gerekliliklerinden biri olan dış kalite kontrol aracı olarak yeterlilik deneyleri deney sonuçlarının kalitesinin temininde en önemli unsurlardan biridir. Yeterlilik test sonuçları laboratuvarın yeterliliğinin değerlendirilmesinde objektif bir kanıt olarak kullanılmaktadır.

DOKTOLAB, kalite bilinciyle Amerika Gübre Enstitüsünün uluslar arası boyutta aylık olarak düzenlediği ve katılım sayısının çok olduğu yeterlilik testlerine katılmaktadır.

Katıldığımız yeterlilik test sonuçlarımız analiz sonuçlarımızın güvenirliliğini kanıtlamaktadır. Sonuçlarımız her analiz için kabul edilebilir "Z-skoru" aralığında çıkmaktadır. Z-skoru, laboratuvar sonucu ve metotun varyansı düşünülerek atanan değerin arasındaki uzaklıktır.

DOKTOLAB olarak uluslar arası laboratuvar test sonuçlarımızı yayınlamamızın nedeni müşterilerimize sonuçlarımızın güvenirliği konusunda bilgi verebilmektir.

Aşağıdaki grafiklerde gübre birincil bitki besin maddesi olan Azot(N), Fosfor(P2O5) ve Potasyum(K2O) için uluslar arası yeterlilik test sonuçlarımız grafiksel olarak sunulmuştur. Grafiklerden de görüleceği gibi sonuçlarımız güven sınırları içinde yer almaktadır.







Gübrede diğer ikincil ve mikro bitki besin maddeleri için uluslar arası yeterlilik test sonuçlarımız aşağıdaki tablolarda her bir parametre için ayrı ayrı özetlenmiştir. Bu sonuçlarımız da elde edilen z-skorlarının kabul edilir değerler arasında olduğunu göstermektedir.

K L S : Katılan Laboratuvar Sayısı

Tablo 1. Gübrede % Magnezyum (Mg) Uluslar Arası Yeterlilik Test Sonuçları
TARİH KLS Z-SKORU YORUM
2006–12 43 -2,19 Yeterli
2007–01 55 -0,78 Yeterli
2007–04 44 0,30 Yeterli
2007–06 45 -0,38 Yeterli
2007–07 43 0,43 Yeterli
2007–08 42 1,11 Yeterli
2007–09 47 1,49 Yeterli
2007–10 44 0,76 Yeterli
2007–11 29 1,05 Yeterli
2007–12 5 1,62 Yeterli
2008–01 53 -0,55 Yeterli
2008–02 47 -0,19 Yeterli

Tablo 2. Gübrede % Kükürt (S) Uluslar Arası Yeterlilik Test Sonuçları
TARİH KLS Z-SKORU YORUM
2006–12 41 -0,52 Yeterli
2007–01 39 -0,36 Yeterli
2007–04 35 -0,30 Yeterli
2007–05 17 -1,20 Yeterli
2007–06 37 -1,31 Yeterli
2007–07 34 0,18 Yeterli
2007–09 39 -1,33 Yeterli
2007–10 39 -0,58 Yeterli
2008–01 42 -0,69 Yeterli
2008–02 36 -1,12 Yeterli
2008–04 38 -0,20 Yeterli

Tablo3. Gübrede % Bor (B) Uluslar Arası Yeterlilik Test Sonuçları
TARİH KLS Z-SKORU YORUM
2006–12 23 -0,99 Yeterli
2007–03 30 -0,38 Yeterli
2007–04 25 -0,72 Yeterli
2007–05 25 -0,52 Yeterli
2007–06 22 -1,11 Yeterli
2007–09 28 0,86 Yeterli
2007–10 27 0,25 Yeterli
2007–11 7 0,06 Yeterli
2008–01 6 0,15 Yeterli

Tablo 4. Gübrede % Bakır (Cu) Uluslar Arası Yeterlilik Test Sonuçları
TARİH KLS Z-SKORU YORUM
2006–12 22 -0,71 Yeterli
2007–01 28 0,80 Yeterli
2007–03 47 -0,60 Yeterli
2007–06 21 -0,21 Yeterli
2007–07 21 -0,30 Yeterli
2007–08 26 -0,9 Yeterli
2007–09 26 3,05 Yeterli
2007–10 18 -0,08 Yeterli
2007–11 7 2,02 Yeterli
2008–01 19 2,39 Yeterli
2008–02 14 1,91 Yeterli

Tablo 5. Gübrede % Demir (Fe) Uluslar Arası Yeterlilik Test Sonuçları
TARİH KLS Z-SKORU YORUM
2006–12 41 -0,50 Yeterli
2007–01 51 -1,75 Yeterli
2007–03 46 -2,06 Yeterli
2007–04 42 -0,37 Yeterli
2007–05 43 -0,92 Yeterli
2007–06 20 0,79 Yeterli
2007–07 47 -0,94 Yeterli
2007–08 45 -0,25 Yeterli
2007–09 45 -0,33 Yeterli
2007–10 40 -0,23 Yeterli
2007–11 24 0,96 Yeterli
2007–12 5 -0,64 Yeterli
2008–01 12 -1,89 Yeterli
2008–02 35 -0,37 Yeterli
2008–03 46 -1,19 Yeterli

Tablo 6. Gübrede % Mangan (Mn) Uluslar Arası Yeterlilik Test Sonuçları
TARİH KLS Z-SKORU YORUM
2007–01 50 -0,88 Yeterli
2007–03 51 -0,75 Yeterli
2007–04 43 -1,15 Yeterli
2007–05 23 -0,98 Yeterli
2007–07 42 -0,31 Yeterli
2007–08 43 0,25 Yeterli
2007–09 45 -0,5 Yeterli
2007–10 40 -0,93 Yeterli
2007–11 15 -2,33 Yeterli
2008–01 8 1,72 Yeterli
2008–02 12 0,15 Yeterli
2008–03 19 0,4 Yeterli

Tablo 7. Gübrede % Çinko (Zn) Uluslar Arası Yeterlilik Test Sonuçları
TARİH KLS Z-SKORU YORUM
2006–12 29 -0,66 Yeterli
2007–03 50 -1,22 Yeterli
2007–04 41 0,43 Yeterli
2007–05 47 -0,38 Yeterli
2007–06 31 -0,49 Yeterli
2007–07 21 0,51 Yeterli
2007–08 27 -0,60 Yeterli
2007–09 49 -0,77 Yeterli
2007–10 41 -1,36 Yeterli
2008–01 6 -0,48 Yeterli

Kalitemizin sürekliliğini sağlayabilmek ve daha iyiye ulaşabilmek için yeterlilik testlerine katılmaya devam ediyoruz. Sizlerle de paylaşılacak olan sonuçları bu sayfadan takip edebilirsiniz.